| měna | stát | název | kurz | změna |
|---|---|---|---|---|
| 1 AUD | Austrálie | dolar | 19.665 | +0 % |
| 1 BRL | Brazílie | real | 9.961 | -0.22 % |
| 1 BGN | Bulharsko | lev | 13.289 | -0.05 % |
| 1 CNY | Čína | renminbi | 3.289 | -0.34 % |
| 1 DKK | Dánsko | koruna | 3.487 | -0.03 % |
| 1 EUR | EMU | euro | 25.990 | -0.04 % |
| 100 PHP | Filipíny | peso | 49.035 | -0.33 % |
| 1 HKD | Hongkong | dolar | 2.601 | -0.19 % |
| 1 HRK | Chorvatsko | kuna | 3.433 | -0.06 % |
| 100 INR | Indie | rupie | 36.795 | -0 % |
| 1000 IDR | Indonesie | rupie | 2.070 | -0.15 % |
| 1 ILS | Izrael | šekel | 5.514 | +0 % |
| 100 JPY | Japonsko | jen | 19.708 | -0.24 % |
| 1 ZAR | Jihoafrická rep. | rand | 2.152 | 0 % |
| 100 KRW | Jižní Korea | won | 1.808 | -0.28 % |
| 1 CAD | Kanada | dolar | 19.657 | +0 % |
| 1 LTL | Litva | litas | 7.527 | -0.04 % |
| 1 LVL | Lotyšsko | lat | 37.166 | -0.02 % |
| 100 HUF | Maďarsko | forint | 8.945 | +0 % |
| 1 MYR | Malajsie | ringgit | 6.683 | +0 % |
| 1 MXN | Mexiko | peso | 1.641 | +0 % |
| 1 XDR | MMF | SDR | 30.119 | -0.23 % |
| 1 NOK | Norsko | koruna | 3.447 | 0 % |
| 1 NZD | Nový Zéland | dolar | 16.328 | +0 % |
| 1 PLN | Polsko | zlotý | 6.232 | -0.31 % |
| 1 RON | Rumunsko | nové leu | 5.991 | +0 % |
| 100 RUB | Rusko | rubl | 64.340 | -0.22 % |
| 1 SGD | Singapur | dolar | 16.085 | +0 % |
| 1 SEK | Švédsko | koruna | 3.024 | 0 % |
| 1 CHF | Švýcarsko | frank | 20.878 | +0 % |
| 100 THB | Thajsko | baht | 67.825 | -0.27 % |
| 1 TRY | Turecko | lira | 10.992 | +0 % |
| 1 USD | USA | dolar | 20.195 | -0.19 % |
| 1 GBP | Velká Británie | libra | 30.764 | -0.13 % |
Zdroj: ČNB
Chystáte se na dovolenou do zahraničí a potřebujete zjistit kurzy cizích měn? Projděte si aktuální kurzovní lístek České národní banky.
| 1 EUR | 25.990 | | -0.04 % |
|---|---|---|
| 1 USD | 20.195 | | -0.19 % |
Centrum.cz | Atlas.cz 1999 – 2013 © centrum holdings O nás | Všechny služby | Volná místa | Reklama | Pomoc firmám | Všeobecné podmínky | Nápověda
Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků je bez souhlasu centrum holdings zapovězeno.