| měna | stát | název | kurz | změna |
|---|---|---|---|---|
| 1 AUD | Austrálie | dolar | 19.660 | +1 % |
| 1 BRL | Brazílie | real | 9.987 | +0 % |
| 1 BGN | Bulharsko | lev | 12.949 | +0 % |
| 1 CNY | Čína | renminbi | 3.145 | +1 % |
| 1 DKK | Dánsko | koruna | 3.407 | +0 % |
| 1 EUR | EMU | euro | 25.325 | +0 % |
| 100 PHP | Filipíny | peso | 46.122 | +1 % |
| 1 HKD | Hongkong | dolar | 2.563 | +1 % |
| 1 HRK | Chorvatsko | kuna | 3.349 | +0 % |
| 100 INR | Indie | rupie | 36.520 | +1 % |
| 1000 IDR | Indonesie | rupie | 2.153 | +1 % |
| 1 ILS | Izrael | šekel | 5.200 | +1 % |
| 100 JPY | Japonsko | jen | 25.076 | -0.05 % |
| 1 ZAR | Jihoafrická rep. | rand | 2.406 | -0.04 % |
| 100 KRW | Jižní Korea | won | 1.705 | +1 % |
| 1 CAD | Kanada | dolar | 19.565 | +1 % |
| 1 LTL | Litva | litas | 7.334 | +0 % |
| 1 LVL | Lotyšsko | lat | 36.319 | +0 % |
| 100 HUF | Maďarsko | forint | 8.520 | +0 % |
| 1 MYR | Malajsie | ringgit | 6.353 | +1 % |
| 1 MXN | Mexiko | peso | 1.448 | +0 % |
| 1 XDR | MMF | SDR | 30.340 | +0 % |
| 1 NOK | Norsko | koruna | 3.333 | +0 % |
| 1 NZD | Nový Zéland | dolar | 15.123 | +1 % |
| 1 PLN | Polsko | zlotý | 5.841 | +0 % |
| 1 RON | Rumunsko | nové leu | 5.698 | +0 % |
| 100 RUB | Rusko | rubl | 63.848 | +0 % |
| 1 SGD | Singapur | dolar | 15.641 | +1 % |
| 1 SEK | Švédsko | koruna | 2.783 | +0 % |
| 1 CHF | Švýcarsko | frank | 21.083 | +0 % |
| 100 THB | Thajsko | baht | 63.528 | +0 % |
| 1 TRY | Turecko | lira | 10.881 | +1 % |
| 1 USD | USA | dolar | 19.902 | +1 % |
| 1 GBP | Velká Británie | libra | 31.484 | +1 % |
Zdroj: ČNB
Chystáte se na dovolenou do zahraničí a potřebujete zjistit kurzy cizích měn? Projděte si aktuální kurzovní lístek České národní banky.
| 1 EUR | 25.325 | | +0 % |
|---|---|---|
| 1 USD | 19.902 | | +1 % |
Centrum.cz | Atlas.cz 1999 – 2012 © centrum holdings O nás | Všechny služby | Volná místa | Reklama | Pomoc firmám | Všeobecné podmínky | Nápověda
Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků je bez souhlasu centrum holdings zapovězeno.