Deset let zdražování(jak rostly nepřímé daně) | |||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Změny | |||||||||||
| Tabáková daň (Kč/ks) | 0,79 | 0,94 | 1,13 | 1,36 | 1,64 | 1,92 | - | 2,01 | - | 2,10 | 2,16 |
| Daň z benzínu (Kč/l) | 10,84 | 11,84 | - | - | - | - | - | 12,84 | - | - | - |
| Daň z nafty (Kč/l) | 8,15 | 9,95 | - | - | - | - | - | 10,95 | - | - | - |
| Daň z piva (Kč/hl) | 24 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
| Daň z alkoholu (Kč/l) | 234 | 265 | - | - | - | - | - | 285 | - | - | - |
| DPH (%) | 5 a 22 | 5 a 19 (většina položek přeřazena do horní sazby) | - | - | - | 9 a 19 | - | 10 a 20 | - | 14 a 20 | 15 a 21 |
| Výnosy | |||||||||||
| Spotřební daně (mld) | - | +10,7 | +20,7 | +8,9 | +19 | -9 | -1,7 | +7 | +2,4 | -1,4 | ? |
| DPH (mld) | - | +14 | +6,5 | +6,8 | +13 | +11,2 | -1,1 | +11,1 | +4,1 | +0,1 | ? |
3. 8. 2012 | 07:38
Autor: Domácí
Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor skryje z diskuse na Aktuálně.cz a bude viditelný jen pro vás a vaše přátele na Facebooku. Při opakovaném porušení kodexu může administrátor zablokovat zobrazování vašich příspěvků v diskusích na Aktuálně.cz ostatním uživatelům.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz (blogy@aktualne.cz)
Centrum.cz | Atlas.cz 1999 – 2013 © centrum holdings O nás | Všechny služby | Volná místa | Reklama | Pomoc firmám | Všeobecné podmínky | Cookies | Nápověda
Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků je bez souhlasu centrum holdings zapovězeno.