12. výzva podle kvality projektuProjekty, které dostaly dotaci EU | |
| 13 nejkvalitnějších projektů | |
| Clitia | 52,0 |
|---|---|
| Ateliér David | 48,7 |
| Futurum | 48,5 * |
| Autoservis | 48,0 |
| HS Flamingo | 48,0 |
| Texo Plus | 47,3 |
| Butterfly | 46,1 |
| Clintop | 46,0 |
| Stavby Koláček | 43,6 |
| HAPex | 43,1 |
| SRC Lihovar | 42,2 * |
| Čeko Import | 39,9 * |
| Stupka | 38,7 * |
| 10 nejméně kvalitních projektů | |
| Malátek | 38,6 * |
| Coreso | 38,3 * |
| Iberus | 37,7 |
| PEVI | 37,5 * |
| Imlauf | 37,2 |
| TsjecHo Invest | 37,0 |
| LDZ | 34,9 |
| Fila | 34,2 * |
| Linea Park | 33,9 |
| Perthen | 22,1 |
Výsledky 12. výzvy(kvalita a potřebnost projektu) | |
| Projekty schválené k podpoře EU (13 žádostí) | |
| Futurum | 85,7 |
|---|---|
| Clitia | 84,6 |
| SRC Lihovar | 79,6 |
| Butterfly | 78,9 |
| HAPex | 77,1 |
| Čeko Import | 76,3 |
| HS Flamingo | 76,2 |
| Stupka | 75,1 |
| Malátek | 74,8 |
| PEVI | 74,7 |
| Coreso | 74,5 |
| Fila | 74,2 |
| Texo Plus | 73,3 |
| Neschválené projekty (10 žádostí) | |
| Iberus | 71,5 |
| David | 71,3 |
| Clintop | 71,1 |
| Autoservis | 68,8 |
| Stavby Koláček | 66,0 |
| TsjecHo Invest | 62,8 |
| Imlauf | 60,8 |
| LDZ | 59,7 |
| Linea Park | 53,9 |
| Perthen | 44,5 |
1. 8. 2012 | 17:09
Autor: Domácí
Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor skryje z diskuse na Aktuálně.cz a bude viditelný jen pro vás a vaše přátele na Facebooku. Při opakovaném porušení kodexu může administrátor zablokovat zobrazování vašich příspěvků v diskusích na Aktuálně.cz ostatním uživatelům.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz (blogy@aktualne.cz)
Centrum.cz | Atlas.cz 1999 – 2013 © centrum holdings O nás | Všechny služby | Volná místa | Reklama | Pomoc firmám | Všeobecné podmínky | Nápověda
Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků je bez souhlasu centrum holdings zapovězeno.