| Žádosti o porce z českého medvěda (v milionech korun) |
|||
| Sportovní hala Rondo v Brně | 150,0 | ||
| Dálnice D11 Hradec Králové | 100,0 | ||
| Kulturní centrum Holešov | 50,0 | ||
| Tělocvična Říčany | 50,0 | ||
| Komunitní centrum Rudlofov | 45,1 | ||
| Inženýrské sítě Hostěradice | 35,0 | ||
| Přírodní koupaliště Luže | 35,0 | ||
| Hasičská zbrojnice Stráž nad Nisou | 30,0 | ||
| Chráněné bydlení Hostěradice | 30,0 | ||
| Městský park Veltrusy | 30,0 | ||
| Umělecká škola Uherský Brod | 30,0 | ||
| Základní škola Brno-Kotlářská | 30,0 | ||
| Základní škola Zubří | 30,0 | ||
| Hrad Veveří | 29,4 | ||
| Kanalizace Jevišovice | 28,0 | ||
| Odříznuté porce z evropského medvěda (v milionech korun) |
|||
| Skiareál Lipno | 85,0 | ||
| Koupaliště Hodonín | 84,0 | ||
| Lázně Bělohrad (slatinné lázně) | 77,5 | ||
| Přístroje pro nemocnici Kladno | 45,9 | ||
| Sociální prevence Karlovarský kraj | 43,5 | ||
| Kanalizace Náměšť na Hané | 30,9 | ||
| Kanalizace Pavlov a Milovice | 29,2 | ||
| Silnice Bystřice pod Hostýnem | 25,9 | ||
| Golfklub Mladé Buky | 25,2 | ||
| Rekultivace skládky Hošťálková | 24,0 | ||
| Základní škola Kadaň | 20,9 | ||
| Základní škola Krásná Lípa | 20,0 | ||
| Místní komunikace Nýřany | 20,0 | ||
| Základní škola Mokrá-Horákov | 19,1 | ||
| Relax centrum Kolštejn | 17,3 | ||
Centrum.cz | Atlas.cz 1999 – 2012 © centrum holdings O nás | Všechny služby | Volná místa | Reklama | Pomoc firmám | Všeobecné podmínky | Nápověda
Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků je bez souhlasu centrum holdings zapovězeno.